Tableau des équipes : Toutes les équipes
| Équipe | Fonds recueillis : | ||
|---|---|---|---|
| 1 | JMo'SB 2025 | $ 6.244 | |
| 2 | RBC DS Downtown Ottawa | $ 5.070 | |
| 3 | Uplift - Technology Leaders for Movember | $ 5.000 | |
| 4 | Team ARC Resources | $ 5.000 | |
| 5 | Grease & Growth | $ 4.945 | |
| 6 | Stache and Burn | $ 4.900 | |
| 7 | Ledcor Construction Canada | $ 3.930 | |
| 8 | We CAN-DU Movember | $ 3.850 | |
| 9 | sports rock | $ 3.000 | |
| 10 | TEAM CINNAMON & OAK | $ 2.609 | |
| 11 | Painted Hand Casino | $ 1.910 | |
| 12 | Mo-tivated for Men's Health / Mo-tivé pour la santé des hommes | $ 1.735 | |
| 13 | Viva Mens Tournament | $ 1.600 | |
| 14 | WestJet Loyalty | $ 1.285 | |
| 15 | Team Niven | $ 1.250 | |
| 16 | BC Lacrosse Officials | $ 1.005 | |
| 17 | ![]() |
Flare Stack Fuzz | $ 1.000 |
| 18 | Medical Mo's Saskatoon | $ 982 | |
| 19 | Lambda Chi Alpha Toronto | $ 810 | |
| 20 | Unconventional Mo's | $ 750 |
