Tableau des équipes : Toutes les équipes
| Équipe | Fonds recueillis : | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2025 Sherway MO Team | $ 100.150 | 
| 2 |  | Team Purple grove | $ 28.351 | 
| 3 |  | Grease & Growth | $ 21.751 | 
| 4 |  | Woodbridge MOssissauga | $ 19.685 | 
| 5 |  | Neptune Bulk Terminals | $ 12.650 | 
| 6 |  | TEAM CINNAMON & OAK | $ 12.317 | 
| 7 |  | AXIS Golf Tournament | $ 9.688 | 
| 8 |  | The Dalton Company | $ 9.160 | 
| 9 |  | JMOstache | $ 9.070 | 
| 10 |  | Belleville Bulldogs | $ 8.750 | 
| 11 |  | CEO Law - Team Misogi! | $ 8.200 | 
| 12 |  | Strand | $ 7.530 | 
| 13 |  | Bluestache Boys | $ 7.500 | 
| 14 |  | International Petroleum Corp. | $ 6.700 | 
| 15 |  | MacDonald's Muzzies | $ 5.924 | 
| 16 |  | KPU Trades & Tech | $ 5.610 | 
| 17 |  | Jody Martin's Team | $ 5.295 | 
| 18 |  | Alien Camo Charity Concert | $ 5.220 | 
| 19 |  | Doane Grant Thornton - Ontario | $ 5.000 | 
| 20 |  | The 1K² Crew | $ 4.965 | 
 
                         
                         
                        